您當前的位置:
首頁>政務公開>法定主動公開內容>履職依據
>
行政規范性文件
[ 索引號 ] | 11500000MB1670604W/2020-01044 | [ 發文字號 ] | 渝衛發〔2020〕59號 |
[ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 行政規范性文件 |
[ 發布機構 ] | 市衛生健康委 | ||
[ 成文日期 ] | 2020-09-17 | [ 發布日期 ] | 2020-09-21 |
重慶市衛生健康委員會辦公室關于印發重慶市托育機構標準(試行)的通知
各區縣(自治縣)衛生健康委、兩江新區社發局、高新區公共服務局、萬盛經開區衛生健康局:
為貫徹落實國務院、國家衛生健康委和市委、市政府關于促進3歲以下嬰幼兒照護服務發展的指示精神,建立全市統一的托育機構衛生評價標準,指導各區縣規范開展轄區內托育機構衛生評價和衛生保健指導工作,推動托育機構規范、健康發展,經廣泛征求意見,反復修訂完善,我委制定《重慶市托育機構衛生評價標準(試行)》,現印發你們,請遵照執行。
?
?
?
重慶市衛生健康委員會辦公室
?????????????????????????????2020年9月17日
?
重慶市托育機構衛生評價標準(試行)
一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 評價 方法 |
環 境 衛 生 (20分) | 室外 環境 (6分) | 托育機構內建筑物、戶外場地、綠化用地及雜物堆放場地等總體布局合理,有明確功能分區 | 2分 | 查看 現場 |
室外活動場地地面應平整、防滑,無障礙,無尖銳突出物 | 2分 | |||
活動器材安全性符合國家相關規定 | 1分 | |||
未種植有毒、帶刺的植物 | 1分 | |||
室內 環境 (8分) | 室內環境的甲醛、苯及苯系物等檢測結果符合國家要求 | 4分 | 查驗檢 測報告 | |
室內空氣清新、光線明亮 | 2分 | 查看 現場 | ||
有防蚊蠅等有害昆蟲的設施 | 2分 | |||
衛生間 (6分) | 每個班級有獨立的廁所和盥洗室 | 2分 | 查看 現場 | |
每班廁所內有污水池,盥洗室內有洗滌池 | 2分 | |||
盥洗室內有流動水洗手裝置 | 必達 項目 | |||
盥洗室內水龍頭數量和間距設置合理 | 1.5分 | |||
衛生間地面應有防滑措施 | 0.5分 | |||
個 人 衛 生 (15分) | 毛巾及設施 (5分) | 保證兒童每日1巾專用,標識清楚 | 必達 項目 | 查看 現場 |
寄宿制兒童每人有專用洗漱用品 | 必達項目 | |||
每班有專用毛巾架 | 2分 | |||
毛巾間距合理 | 1分 | |||
有專用毛巾消毒設施 | 2分 | |||
水杯及飲水設施 (6分) | 保證兒童每日1杯專用,標識清楚 | 必達 項目 | 查看 現場 | |
每班有專用水杯架 | 2分 | |||
有專用水杯消毒設施 | 2分 | |||
配備有飲水設施 | 1分 | |||
飲水設施有防燙傷等防護措施 | 1分 | |||
床及 被褥 (4分) | 有獨立使用的兒童床或床位 | 2分 | 現場 查看 | |
兒童床安全、衛生 | 1分 | |||
兒童有專用、衛生的被褥 | 1分 | |||
食 堂 衛 生 (10分) | 食堂及消毒設施 (4分) | 食堂獲得《餐飲服務許可證》 | 必達 項目 | 查驗 證件 |
托育機構內應設置區域性的餐飲具集中清洗消毒間,消毒后有保潔存放設施 | 4分 | 查看 現場 | ||
食物 留樣 (3分) | 配有食物留樣專用冰箱和專用留樣盒 | 2分 | 查看 現場 | |
有專人管理 | 1分 | |||
炊事人員配備 (3分) | 根據擬招生兒童數與提供餐次數,配備炊事人員:提供每日三餐的托育機構炊事人員與兒童配備比例應達1:?50,提供每日一餐或二餐的1:?80 | 3分 | 查看資料 計算 三餐: ≤1:50,3分 >1:50,2分 >1:80,1分 一餐或兩餐: ≤1:80,3分 >1:80,2分 非專職炊事人員,0分 | |
保 健 室 或 衛 生 室 設 置 (20分) | 設立 情況 (3分) | 設立保健室或衛生室 | 必達 項目 | 查看 現場 |
衛生室需有《醫療機構執業許可證》 | 必達 項目 | 查驗 證件 | ||
保健室面積≥12平方米 | 3分 | 查看 現場 | ||
設施 配備 (17分) | 保健室設有兒童觀察床 | 2分 | 查看 現場 | |
配備桌椅、藥品柜、資料柜 | 3分 | |||
有流動水或代用流動水的設施 | 2分 | |||
配備兒童杠桿式體重秤、身高計(供2歲以上兒童使用)、量床(供2歲及以下兒童使用)、體圍測量軟尺等設備 | 3分 | |||
配備消毒壓舌板、體溫計、手電筒等晨檢用品 | 3分 | |||
有消毒劑 | 2分 | |||
配備紫外線消毒燈或其他空氣消毒裝置 | 2分 | |||
? 人 員 配 備 (20分) | 負責人 (3分) | 負責人應具有大專以上學歷 | 1分 | 查看 資料 |
有從事兒童保育教育、衛生健康等相關管理工作3年以上的經歷 | 1分 | |||
經過托育機構負責人崗位培訓合格 | 1分 | |||
保育 人員 (5分) | 配備具有嬰幼兒照護經驗或相關專業背景的保育人員 | 1分 | 查看 資料 | |
受過嬰幼兒保育相關培訓和心理健康知識培訓 | 1分 | |||
應根據擬招收的嬰幼兒人數進行配備(保育人員與嬰幼兒人數比例不低于標準:乳兒班1:3,托小班1:5,托大班1:7) | 3分 | |||
衛生保健人員 (10分) | 衛生保健工作的第一責任人是托育機構的法定代表人或負責人 | 4分 | 查看 資料 | |
配備符合國家規定的衛生保健人員(衛生保健人員包括保健員、醫生和護士。保健員應具有具高中以上文化程度的衛生保健人員并取得《托育機構衛生保健人員培訓合格證》,醫生應取得《醫師執業證書》,護士應取得《護士執業證書》 | 必達 項目 | |||
衛生保健人員上崗前接收培訓并考核合格 | 3分 | |||
按照收托150名兒童設1名專職衛生保健人員的比例配備(收托150名以下兒童的可配備兼職衛生保健人員) | 3分 | |||
保安 人員 (2分) | 應當由獲得公安機關《保安服務許可證》的保安公司派駐 | 1分 | 查看 資料 | |
獨立設置的托育機構至少有1名保安人員在崗 | 1分 | 查看 現場 | ||
工 作 人 員 健 康 檢 查 (10分) | 健康 檢查 (10分) | 托幼機構工作人員上崗前經縣級以上衛生行政部門指定的醫療衛生機構進行健康檢查,并取得《托幼機構工作人員健康合格證》 | 5分 | 查看 證件 |
炊事人員取得《食品從業人員健康證》 | 5分 | |||
衛 生 保 健 制 度 (5分) | 衛生保健制度建立 (5分) | 建立10項衛生保健制度,并符合實際情況,具有可操作性: 1)?一日生活制度 2)?膳食管理制度 3)?體格鍛煉制度 4)?衛生與消毒制度 5)?入園(所)及定期健康檢查制度 6)?傳染病預防與控制制度 7)?常見疾病預防與管理制度 8)?傷害預防制度 9)?健康教育制度 10)?衛生保健信息收集制度 | 每項制度0.5分 | 查看 資料 |
備注:
1.托育機構衛生評價總得分達到80分以上,并且“必達項目”全部通過,才可評價為“合格”。
2.若托育機構不提供兒童膳食,則不予評價食堂衛生、工作人員健康檢查和衛生保健制度的相應部分。托育機構分數達到剩余項目總分的80%以上,并且“必達項目”全部通過,才可評價為“合格”。
3.如果評價結果為“不合格”,?托育機構應當根據評價報告給予的整改意見和指導,整改后可重新申請衛生評價。
4.本評價標準自發文之日起施行。
?
?
?
?