您當前的位置:
首頁>政務公開>法定主動公開內容
>
通知公告
[ 索引號 ] | 11500000MB1670604W/2020-01080 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發布機構 ] | 市衛生健康委 | ||
[ 成文日期 ] | 2020-10-09 | [ 發布日期 ] | 2020-10-09 |
重慶市衛生健康委員會關于首批重慶市住院醫師規范化培訓優生計劃評選結果的公示
各區縣(自治縣)衛生健康委、兩江新區社發局、高新區公共服務局、萬盛經開區衛生健康局,各委屬醫療機構,陸軍軍醫大學各附屬醫院、陸軍特色醫學中心、陸軍第九五八醫院、武警重慶市總隊醫院,大型企事業單位職工醫院:
為加強住院醫師規范化培訓,發現、培養、造就一大批具備良好思想政治素質、掌握過硬專業技術知識、發揮較好示范引領作用的青年骨干住院醫師,市衛生健康委于近期開展了首批重慶市住院醫師規范化培訓優生計劃評選工作。現將結果予以公示,公示時間為5個工作日,公示期為2020年10月9日至14日。如對公示結果有異議,可向市衛生健康委書面反映。凡以單位名義反映情況的材料須加蓋公章,以個人名義反映情況的材料要具實名。
聯?系?人:魏婧靖,聯系電話:67706518;
郵寄地址:重慶市渝北區旗龍路6號重慶市衛生健康委員會科技教育處,郵編:401147。
附件:首批重慶市住院醫師規范化培訓優生計劃評選結果(共50名)
????????????????????????????
?
?
?
?????????????????????????????????重慶市衛生健康委員會
???????????????????????????????????2020年10月9日
附件
?
首批重慶市住院醫師規范化培訓優生計劃評選結果(共50名)
序號 | 姓名 | 培訓基地 | 培訓專業 |
1 | 韓先鳳 | 陸軍軍醫大學第一附屬醫院 | 全科 |
2 | 李??煒 | 陸軍特色醫學中心 | 神經內科 |
3 | 楊??藝 | 陸軍特色醫學中心 | 神經內科 |
4 | 黃虹華 | 重慶市急救醫療中心 | 全科 |
5 | 周良兵 | 陸軍特色醫學中心 | 全科 |
6 | 曾沉思 | 陸軍特色醫學中心 | 內科 |
7 | 陳莉莉 | 陸軍特色醫學中心 | 神經內科 |
8 | 趙??璐 | 重慶市第五人民醫院 | 內科 |
9 | 蔡凌虎 | 陸軍軍醫大學第一附屬醫院 | 急診科 |
10 | 張應鳳 | 重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 婦產科 |
11 | 楊??勇 | 重慶市婦幼保健院 | 婦產科 |
12 | 王??鐘 | 陸軍特色醫學中心 | 骨科 |
13 | 凌思英 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | 外科 |
14 | 楊??俊 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 麻醉科 |
15 | 諶程程 | 陸軍特色醫學中心 | 外科(整形外科方向) |
16 | 田嫣然 | 南川區人民醫院 | 婦產科 |
17 | 冉??超 | 陸軍軍醫大學第二附屬醫院 | 外科 |
18 | 萬發菊 | 陸軍軍醫大學第二附屬醫院 | 麻醉科 |
19 | 韓??瀟 | 陸軍軍醫大學第二附屬醫院 | 內科 |
20 | 鄧文珍 | 黔江中心醫院 | 內科 |
21 | 唐晨晨 | 重慶市第九人民醫院 | 內科 |
22 | 李思豪 | 涪陵中心醫院 | 內科 |
23 | 李天駒 | 重慶市第九人民醫院 | 內科 |
24 | 吳章民 | 陸軍特色醫學中心 | 內科 |
25 | 何??洵 | 重慶市腫瘤醫院 | 內科 |
26 | 王超雨 | 重慶市腫瘤醫院 | 放射腫瘤科 |
27 | 黎百強 | 重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 骨科 |
28 | 秦友濤 | 重慶市腫瘤醫院 | 外科 |
29 | 譚波濤 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | 康復醫學科 |
30 | 胡??坤 | 重慶市婦幼保健院 | 兒科 |
31 | 余成軍 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 兒外科 |
32 | 李佳承 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 兒科 |
33 | 江??南 | 陸軍軍醫大學第一附屬醫院 | 口腔全科 |
34 | 汪??泉 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 兒外科 |
35 | 甘??霖 | 重慶市婦幼保健院 | 麻醉科 |
36 | 胡??浩 | 江津區中心醫院 | 外科 |
37 | 王??紹 | 黔江中心醫院 | 骨科 |
38 | 張芝良 | 重慶三峽中心醫院 | 外科 |
39 | 羅??今 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 兒外科 |
40 | 趙宏意 | 重慶市婦幼保健院 | 兒科 |
41 | 周??雪 | 江津區中心醫院 | 放射科 |
42 | 馮思琪 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 兒科 |
43 | 蘭家明 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 兒外科 |
44 | 張??遙 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 兒外科 |
45 | 譚??奎 | 重慶醫科大學附屬口腔醫院 | 口腔全科 |
46 | 周凡琳 | 重慶市腫瘤醫院 | 臨床病理科 |
47 | 彭單伊 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 兒科 |
48 | 陽??蓉 | 陸軍特色醫學中心 | 超聲醫學科 |
49 | 劉??倩 | 重慶市人民醫院 | 放射科 |
50 | 汪??徐 | 重慶醫科大學附屬永川醫院 | 全科 |
?